| حالة المنتج | |
|---|---|
| التخزين | |
| المعالج | |
| الكاميرا | |
| البطارية | |
| الشحن | |
| الحالة | |
| الإصدار | |
| الضرائب |
مواصفات الهاتف
- حالة المنتجمستعمل بحاله ممتازة
- التخزين256GB
- المعالجApple A19 Pro
- الكاميرا48MP
- البطارية100%
- الشحنPD2.0
- الحالةUsed Like New
- الإصدار------
- الضرائبZero Tax
EGP 56,999 السعر الأصلي هو: EGP 56,999.EGP 55,999السعر الحالي هو: EGP 55,999.
هاتف يركز على فكرة النحافة والتصميم الأنيق مع الحفاظ على قوة الأداء التي تشتهر بها أجهزة آبل. يأتي iPhone Air بتصميم فائق النحافة وخامات تصنيع عالية الجودة تمنح إحساسًا بالخفّة والفخامة في اليد، مع شاشة OLED تقدم ألوانًا دقيقة وسطوعًا قويًا لتجربة مشاهدة واضحة.
يعتمد الجهاز على معالج Apple المتطور الذي يوفر أداءً سريعًا واستجابة فورية في التطبيقات والألعاب، مع نظام iOS المعروف بالاستقرار والتكامل العميق مع منظومة أجهزة آبل وخدماتها.
المواصفات الأساسية:
شاشة OLED عالية الدقة بألوان دقيقة
معالج Apple قوي لأداء سريع ومستقر
تصميم فائق النحافة بخامات تصنيع فاخرة
بطارية محسّنة مع دعم الشحن السريع
iPhone Air يقدّم تجربة مختلفة تركز على خفة الجهاز وأناقة التصميم مع أداء قوي وتجربة استخدام سلسة ضمن منظومة Apple المتكاملة.
1 متوفر في المخزون
| حالة المنتج | |
|---|---|
| التخزين | |
| المعالج | |
| الكاميرا | |
| البطارية | |
| الشحن | |
| الحالة | |
| الإصدار | |
| الضرائب |
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Launch | Announced | 2025, September 09 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2025, September 19 |
| Body | Dimensions | 156.2 x 74.7 x 5.6 mm (6.15 x 2.94 x 0.22 in) |
|---|---|---|
| Weight | 165 g (5.82 oz) | |
| Build | Glass front (Ceramic Shield 2), titanium frame (grade 5), glass back (Ceramic Shield) | |
| SIM | eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time) | |
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min)
Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Display | Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 104.9 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1260 x 2736 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
| Protection | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 | |
| Anti-reflective coating |
| Platform | OS | iOS 26, upgradable to iOS 26.3 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A19 Pro (3 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2×4.26 GHz + 4xX.X GHz) | |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | |
| NVMe |
| Main Camera | Single | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Selfie camera | Single | 18 MP multi-aspect, f/1.9, 20mm (ultrawide), PDAF
SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|---|---|
| Features | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Sound | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip)
Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
| Battery | Type | Li-Ion 3149 mAh |
|---|---|---|
| Charging | Wired, PD2.0, 50% in 30 min
20 wireless MagSafe/Qi2, 50% in 30 min (15W – China) 4.5W reverse wired |
| Misc | Colors | Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue |
|---|---|---|
| Models | iPhone18,4, A3517, A3260, A3518, A3516 | |
| SAR | 1.19 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) | |
| SAR EU | 1.49 W/kg (head) 1.49 W/kg (body) | |
| Price | $ 793.62 / € 767.89 / £ 650.00 |
| Our Tests | Display | 998 nits max brightness (measured) |
|---|---|---|
| Loudspeaker | -29.8 LUFS (Average) | |
| Battery |
| EU LABEL | Energy | Class A |
|---|---|---|
| Battery | 40:00h endurance, 1000 cycles | |
| Free fall | Class B (180 falls) | |
| Repairability | Class C |
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.