| حالة المنتج | |
|---|---|
| التخزين | |
| المعالج | |
| الكاميرا | |
| الشحن | |
| البطارية | |
| الإصدار | |
| الحالة | |
| الضرائب |
مواصفات الهاتف
- حالة المنتجمستعمل بحالة جيده
- التخزين512GB 12GB RAM
- المعالجDimensity 9200 Plus
- الكاميرا50MP
- الشحن120W
- البطارية5000mAh
- الإصدارGlobal
- الحالةUsed
- الضرائبZero Tax
EGP 21,999
يقدّم Xiaomi 13T Pro معادلة قوية تجمع بين الأداء العالي وتجربة تصوير متقدمة، حيث يعتمد على معالج Dimensity 9200+ الذي يضمن سرعة استجابة ممتازة في الألعاب الثقيلة وتعدد المهام بدون أي تباطؤ. ويأتي بشاشة AMOLED بدقة عالية ومعدل تحديث 144Hz تمنح سلاسة واضحة في الاستخدام اليومي والمشاهدة.
في جانب التصوير، يقدّم الهاتف منظومة كاميرات بالتعاون مع Leica، ما ينعكس على دقة الألوان والتفاصيل خاصة في الصور الليلية والبورتريه. كما تدعم الكاميرات تصوير فيديو بجودة عالية تناسب صناع المحتوى.
البطارية بسعة كبيرة مع شحن فائق السرعة 120W توفّر تجربة استخدام مريحة، حيث يمكن شحن الهاتف بالكامل في وقت قصير جدًا. الهاتف موجّه لمن يبحث عن أداء قوي، تجربة تصوير محسّنة، وشحن سريع يواكب نمط الحياة السريع.
1 متوفر في المخزون
| حالة المنتج | |
|---|---|
| التخزين | |
| المعالج | |
| الكاميرا | |
| الشحن | |
| البطارية | |
| الإصدار | |
| الحالة | |
| الضرائب |
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Launch | Announced | 2023, September 26 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2023, September 26 |
| Body | Dimensions | 162.2 x 75.7 x 8.5 mm (6.39 x 2.98 x 0.33 in) |
|---|---|---|
| Weight | 200 g or 206 g (7.05 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back or silicone polymer back, plastic frame | |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM
· Nano-SIM + Nano-SIM |
|
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Display | Type | AMOLED, 68B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nits (HBM), 2600 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~87.5% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| Platform | OS | Android 13, up to 4 major Android upgrades, HyperOS |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 9200+ (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1×3.35 GHz Cortex-X3 & 3×3.0 GHz Cortex-A715 & 4×2.0 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Immortalis-G715 MC11 |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM | |
| UFS 4.0 |
| Main Camera | Triple | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, PDAF, OIS
50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.88″, 0.61µm, PDAF, 2x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.06″, 1.12µm |
|---|---|---|
| Features | Leica lens, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 4K/1080p@30fps HDR10+, 1080p@30/60/120/240fps; 10-bit LOG, gyro-EIS |
| Selfie camera | Single | 20 MP, f/2.2, (wide), 0.8µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 1080p@30fps, HDR10+ |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual/tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5), BDS | |
| NFC | Yes | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 120W wired, PD3.0, QC4, 100% in 19 min |
| Misc | Colors | Alpine Blue, Meadow Green, Black |
|---|---|---|
| Models | 23078PND5G | |
| SAR EU | 1.00 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) | |
| Price | $ 440.00 / € 273.99 / £ 480.99 |
| Our Tests | Performance | AnTuTu: 1214085 (v9), 1470464 (v10)
GeekBench: 4859 (v5), 4518 (v6) GFXBench: 84fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | 1094 nits max brightness (measured) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -26.7 LUFS (Good) | |
| Battery | ||
| Battery (old) |
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.