| حالة المنتج | |
|---|---|
| التخزين | |
| المعالج | |
| الكاميرا | |
| البطارية | |
| الشحن | |
| الإصدار | |
| الضرائب |
مواصفات الهاتف
- حالة المنتجمستعمل بدون صندوق
- التخزين256GB 4GB RAM
- المعالجSnapdragon 8+ Gen 1
- الكاميرا50MP
- البطارية4300mAh
- الشحن30W
- الإصدارنسخة عالمية
- الضرائبمعفي ضريبياً
EGP 18,499
هاتف صغير بالحجم… كبير في الأداء. شاشة AMOLED بحجم مريح 5.9 بوصة بدقة عالية ومعدل تحديث 120Hz تقدم سلاسة واضحة وألوانًا دقيقة في كل تفصيلة.
مزود بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 ليمنحك قوة حقيقية في الألعاب والتطبيقات الثقيلة، مع نظام تبريد فعال يحافظ على ثبات الأداء، وبطارية قوية تدعم الشحن السريع لتجربة يوم كامل بثقة.
كاميرا رئيسية 50MP مع مثبت جيمبال متطور تعطي ثباتًا احترافيًا في الصور والفيديو، ليكون خيارًا مثاليًا لمن يريد جهازًا مدمجًا بدون أي تنازل عن القوة أو الجودة.
1 متوفر في المخزون
| حالة المنتج | |
|---|---|
| التخزين | |
| المعالج | |
| الكاميرا | |
| البطارية | |
| الشحن | |
| الإصدار | |
| الضرائب |
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Launch | Announced | 2022, July 28 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, September 15 |
| Body | Dimensions | 146.5 x 68.1 x 9.1 mm (5.77 x 2.68 x 0.36 in) |
|---|---|---|
| Weight | 169 g (5.96 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Display | Type | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1100 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 5.9 inches, 84.4 cm2 (~84.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~445 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
| Platform | OS | Android 12, upgradable to Android 14 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 730 |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 16GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| Main Camera | Dual | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, multi-directional PDAF, gimbal OIS 12 MP, f/2.2, 14mm, 113° (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS, HDR |
| Selfie camera | Single | 12 MP, f/2.5, 28mm (standard), 1/2.93″, 1.22µm, dual pixel PDAF |
|---|---|---|
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 24-bit/192kHz Hi-Res audio Snapdragon Sound |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 4300 mAh |
|---|---|---|
| Charging | 30W wired, PD3.0, PPS, QC4 5W reverse wired |
| Misc | Colors | Starry Blue, Moonlight White, Sunset Red, Midnight Black |
|---|---|---|
| Models | AI2202-1A006EU, AI2202, AI2202_B | |
| Price | € 749.99 / £ 589.99 |
| Our Tests | Performance | AnTuTu: 1083092 (v9) GeekBench: 4338 (v5.1) GFXBench: 89fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | 831 nits max brightness (measured) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -26.7 LUFS (Good) |
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.
مستعمل بحالة ممتازة
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.